
Éric Comtois
Courtier immobilier
Éric Comtois Courtier Immobilier Inc
Bureau : 450 755-4500
Cellulaire :
Télécopieur : 514 846-0902
Cellulaire :
Télécopieur : 514 846-0902
Triplex vendu, Joliette
469 000$

MLS 18570688
Adresse
900 , 902 Rue St-Viateur , Joliette
Description
Pièces : 4 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 1
REVENU DE 34 800$ PAR ANNÉE! Triplex complètement loué jusqu'au 1er juillet 2024. Retrouvez-y 2 logements 4 1/2 et 1 logement 6 1/2. Plusieurs rénovations réalisées depuis 2017 dont : plomberie refaire pour les 3 unités, remplacement du gypse dans les 3 logements, plusieurs allèges de fenêtres changées, quelques fenêtres changées, plusieurs travaux réalisés aux 3 logements... Belle localisation, à quelques minutes à pieds du Métro, d'une pharmacie, du cinéma RGFM, de la bibliothèque Rina-Lasnier et de plusieurs commerces et services!
Caractéristiques
Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1948 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 9.20 m x 12.27 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 10.97 m x 30.48 m | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Pierre | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun | |
Salle de bains |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Dimensions
Largeur du bâtiment
9.20 m
Profondeur du bâtiment
12.27 m
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
10.97 m
Profondeur du terrain
30.48 m
Superficie du terrain (p.c.)
334.50 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
3 076$ (2023)
Taxes scolaires :
214$ (2023)
Total
3 290$
Évaluation municipale
Année
2023
Terrain
59 500$
Bâtiment
228 800$
Total
288 300$
Particularités des pièces
Pièces
: 4 | Chambres
:
2 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 1
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 11.4x11.8 P | Plancher flottant | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.8x10.9 P | Bois | |
Salon | 2ième étage | 18x7 P | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14x8 P | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.9x10.2 P | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 14x10 P | ||
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10x5 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.7x7.3 P | Plancher flottant | |
Salle à manger | 2ième étage | 11.11x10.6 P | Linoléum | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 7x5 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.9x9.10 P | Plancher flottant | |
Salle de lavage | 2ième étage | 11x10 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11x10 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 18.3x8.4 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x10.3 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 18x13.9 P | Plancher flottant | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.7x5.5 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11x10 P | Plancher flottant | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.9x5.3 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x10 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.7x4 P | Céramique |
Inclusions
Luminaires
Exclusions
Biens et effets personnels des locataires.
